Điều Dưỡng Trung Cấp Đa Khoa
Điều dưỡng chính qui
Khóa | Số lượng HS | Lớp | Giáo viên chủ nhiệm |
34 | khoảng 620 HS | 34A1 | CN. Nguyễn Lê Phương Thảo |
34A2 | CN. Nguyễn Bạch Thảo Nguyên | ||
34A3 | CN. Lê Nguyễn Thị Thanh Chi | ||
34B1 | CN. Vũ Thị Thu Hoài | ||
34B2 | ĐD. Võ Thị Tám | ||
35 | khoảng 300 HS | 35A1 | ĐD CKI. Bùi Thị Ngợi |
3452 | CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy | ||
35A3 | CN. Đặng Thị Thanh Tuyền | ||
36 | 36 | CN. Nguyễn Thị Minh Phương | |
37 | khoảng 88 HS | 37 | ThS. Võ Kim Ngân |
38 | khoảng 60 HS | 38 | CN. Nguyễn Thị Minh Phương |
– Điều dưỡng vừa làm vừa học
Khóa | Số lượng HS | Lớp | Giáo viên chủ nhiệm |
28 | 48 HS | TC28 | CN. Phan Thị Hân |
29 | 50 HS | TC29 | CN. Hồ Thị Trúc Phương |
Cử nhân điều dưỡng đa khoa
– Cử nhân điều dưỡng chính quy
Lớp | Giáo viên chủ nhiệm |
CNĐD 2010 | BS. Nguyễn Ngọc Minh Phương |
CNĐD 2011 | ThS.BS.Nguyễn Ngọc Phương Thư |
CNĐD 2012 | ThS. Hồ Thị Nga |
CNĐD 2013 | Ths. Trần Thị Xuân Hạnh |
CNĐD 2014 | ĐD CKI. Nguyễn Lê Phương Thảo |
CNXN 2013 | Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lâm |
CNXN 2014 | Ths. Nguyễn Phú Hoài |
CN GMHS 2013 | CN. Trần Văn Mười |
CN KTHA 2013 | CN. Phạm Công Sách |
CN KTHA 2014 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Tình |
– Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học 2011
Lớp | Giáo viên chủ nhiệm |
CNĐD VLVH 2011 | ThS.BS. Bùi Phan Quỳnh Phương |
CNĐD VLVH 2012 | ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng |
CNĐD VLVH 2013 | CN. Triệu Thị Thoa |
CNĐD VLVH 2014 | ĐD CKI. Nguyễn Thị Thanh Thủy |
Hộ sinh Trung Cấp
Lớp | Giáo viên chủ nhiệm |
HS 26 | BS. Việt Thị Minh Trang |
HS 27 | BS. Trần Thị Ngọc Phượng |
HS 28 | CN. Võ Thị Thanh Trà |
HS 29 | CN. Nguyễn Hồng Thắm |
HS 30 | BS CKI. Trần Thị Ngọc Phượng |
Hộ sinh Cao Đẳng
Lớp | Giáo viên chủ nhiệm |
CĐHS 2013 | ThS.BS. Việt Thị Minh Trang |
CĐHS 2014 | BS CKII. Nguyễn Ngọc Minh Phương |